Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | KIOS (N) 1 |
Accommodatienaam | Estafette |
Adres | Helsinkilaan 1 |
Plaats | 2152KG NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | 0252-673289 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wijnand) Aalberts | Juryvoorzitter |
W G (Bert) Pellikaan | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Schotklokbediener |
D (Dorien) Aalberts | Tijdwaarnemer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rapid 1 - KIOS (N) 1 | 14 jan. 2023 | 11 - 20 |
KIOS (N) 1 - Rapid 1 | 18 mrt. 2023 | 23 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | KIOS (N) 1 | Rapid 1 |
Thuis gewonnen | 54 | 61 |
Uit gewonnen | 44 | 37 |
% gewonnen | 49% | 47% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 44% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eeken, Jan van | Medische staf | Fysiotherapeut |
Elk, Bram van | Teamspeler | |
Goedhart, John | Overige staf | Teammanager |
Ham, Torben | Teamspeler | |
Huijsman, Femke | Teamspeler | |
Knijff - Kampen van, Joy | Teamspeler | |
Neijmeijer, Aron | Teamspeler | |
Stolte, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Verhoeven, Fanny | Teamspeler | |
Vervuurt, Claudia | Teamspeler | |
Zeegers, Roy | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Rick | Teamspeler | |
Gatersleben, Tim | Teamspeler | |
Harting, Anouk | Teamspeler | |
Heijde, Pim van der | Teamspeler | |
Landman, Rico | Technische staf | |
Tol, Bo van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.