Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KVZ '23 A1 - Rapid A1 | 22 dec. 2012 | 12 - 11 |
Rapid A1 - KVZ '23 A1 | 9 mrt. 2013 | 3 - 7 |
Rapid A1 - KVZ '23 A1 | 28 nov. 2015 | 13 - 30 |
KVZ '23 A1 - Rapid A1 | 6 feb. 2016 | 14 - 11 |
KVZ '23 A1 - Rapid A1 | 14 jan. 2023 | 9 - 9 |
Rapid A1 - KVZ '23 A1 | 18 mrt. 2023 | 14 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rapid A1 | KVZ '23 A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 61 |
Uit gewonnen | 38 | 43 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 61% |
% uit gewonnen | 41% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Hannah | Teamspeler | |
Bakker-Homma, Annemieke | Technische staf | Assistent coach |
Berg, Eva van den | Teamspeler | |
Bromet, Robina | Teamspeler | |
Duursma, Joy | Teamspeler | |
Kreuger, Melanie | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Bart | Technische staf | Hoofd coach |
Nieuwenhuizen, Sven | Teamspeler | |
Pet, Bram | Teamspeler | |
Stook, Lyndon | Teamspeler | |
Stook, Rodney | Teamspeler | |
Ulle, Pim | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ham, Torben | Technische staf | Hoofd coach |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | Overige functie |
Molenaar, Edward | Technische staf | Assistent coach |
Pieters, Floor | Teamspeler | |
Pieters, Ruben | Technische staf | Assistent coach |
Pieters, Willeke | Overige staf | Teammanager |
Santema, Jan | Teamspeler | |
Schoemaker, Nathan | Teamspeler | |
Schoo, Wouter | Technische staf | Hoofd coach |
Vendt, Linde de | Teamspeler | |
Verlaat, Teun | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.