Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rapid A1 |
Accommodatienaam | Kennemer Sportcentrum |
Adres | IJsbaanlaan 4 a |
Plaats | 2024AV HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5264424 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
ZKV (Za) A1 - Rapid A1 | 22 dec. 2012 | 12 - 11 |
Rapid A1 - ZKV (Za) A1 | 9 mrt. 2013 | 3 - 7 |
Rapid A1 - ZKV (Za) A1 | 28 nov. 2015 | 13 - 30 |
ZKV (Za) A1 - Rapid A1 | 6 feb. 2016 | 14 - 11 |
ZKV (Za) A1 - Rapid A1 | 14 jan. 2023 | 9 - 9 |
Rapid A1 - ZKV (Za) A1 | 18 mrt. 2023 | 14 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rapid A1 | ZKV (Za) A1 |
Thuis gewonnen | 42 | 59 |
Uit gewonnen | 38 | 43 |
% gewonnen | 44% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 60% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Tieme | Technische staf | Hoofd coach |
Broerse, Justin | Teamspeler | |
Dissels, Jayda | Teamspeler | |
Heilijgers, Melissa | Teamspeler | |
Jong, Jamie Anne de | Teamspeler | |
Mandjes, Vincent | Teamspeler | |
Stavast, Sem | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elk, Bram van | Technische staf | Hoofd coach |
Gruijters, Nina | Teamspeler | |
Haar, Bjorn van de | Teamspeler | |
Ham, Torben | Technische staf | Hoofd coach |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | |
Pieters, Sjoerd | Teamspeler | |
Pieters, Willeke | Overige staf | Teammanager |
Santema, Max | Teamspeler | |
Wijngaarden, Fenne van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.