Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DKV Victoria C1 |
Accommodatienaam | Prins Bernardhal |
Adres | Prins Bernhardlaan 2 |
Plaats | 1111ET DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6996335 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rogier) Schram | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DKV Victoria C1 - Rapid C1 | 16 dec. 2017 | 6 - 9 |
Rapid C1 - DKV Victoria C1 | 3 feb. 2018 | 5 - 5 |
DKV Victoria C1 - Rapid C1 | 21 jan. 2023 | 3 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DKV Victoria C1 | Rapid C1 |
Thuis gewonnen | 55 | 62 |
Uit gewonnen | 41 | 53 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 61% | 70% |
% uit gewonnen | 46% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boeijenga, Eric | Technische staf | Assistent coach |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | |
Pieters, Willeke | Overige staf | Teammanager |
Schoemaker, Raphaël | Teamspeler | |
Spaans, Marije | Teamspeler | |
Teeuw, Walter | Technische staf | Hoofd coach |
Vries, Arvid Tim de | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Damman, Linda | Technische staf | Hoofd coach |
Heitz, Debbie | Technische staf | Hoofd coach |
Heitz, Sharona | Teamspeler | |
Hoen, Steve | Teamspeler | |
Kok, Edwin | Technische staf | Hoofd coach |
Kraakman, Ko | Teamspeler | |
Lijbers, Jim | Teamspeler | |
Nederpelt, Kas | Teamspeler | |
Risselada, Nikita | Teamspeler | |
Vegter, Sofie | Teamspeler | |
Velthuijsen, Roan van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.