Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rapid 4 |
Accommodatienaam | Korfbalcentrum Kleverlaan |
Adres | 't Hoenstraat 3 |
Plaats | 2023KW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-8444201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Oebele) Idema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO (A) 3 - Rapid 4 | 5 sep. 2015 | 7 - 9 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 9 apr. 2016 | 14 - 7 |
DSO (A) 3 - Rapid 4 | 20 apr. 2019 | 15 - 7 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 1 jun. 2019 | 6 - 18 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 20 mei 2023 | 12 - 8 |
DSO (A) 3 - Rapid 4 | 3 jun. 2023 | 7 - 18 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rapid 4 | DSO (A) 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 54 |
Uit gewonnen | 52 | 38 |
% gewonnen | 46% | 47% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jellema, Paulien | Teamspeler | |
Jong, Nanda de | Teamspeler | |
Mulder, Jeffrey | Teamspeler | |
Steenbergen, Lisa van | Teamspeler | |
Tongelen, Richard van | Teamspeler | |
Vegting, Jesper | Teamspeler | |
Vermue, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Peter van de | Teamspeler | |
Ennik, Willem | Teamspeler | |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | |
Idema, Oebele | Teamspeler | |
Jong Oliveira, Erwin de | Teamspeler | |
Jong-van den Eijkhof, Lotte de | Teamspeler | |
Kramer, Erica | Teamspeler | |
Kramer, Hans | Teamspeler | |
Rotteveel, Leo | Teamspeler | |
Scholten, Angelique | Teamspeler | |
Teeuw, Marieke | Teamspeler | |
Teeuw, Marieke | Overige staf | Teammanager |
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.