Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Rapid 4 |
Accommodatienaam | Korfbalcentrum Kleverlaan |
Adres | 't Hoenstraat 3 |
Plaats | 2023KW HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-8444201 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O (Oebele) Idema | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DSO (A) 3 - Rapid 4 | 5 sep. 2015 | 7 - 9 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 9 apr. 2016 | 14 - 7 |
DSO (A) 3 - Rapid 4 | 20 apr. 2019 | 15 - 7 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 1 jun. 2019 | 6 - 18 |
Rapid 4 - DSO (A) 3 | 20 mei 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Rapid 4 | DSO (A) 3 |
Thuis gewonnen | 57 | 52 |
Uit gewonnen | 49 | 37 |
% gewonnen | 46% | 48% |
% thuis gewonnen | 50% | 57% |
% uit gewonnen | 43% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Been, Yvonne | Teamspeler | |
Best, Mischa de | Teamspeler | |
Dijk, Jolanda van | Teamspeler | |
Gramsma, Melissa | Teamspeler | |
Mulder, Jeffrey | Teamspeler | |
Rietbergen, Sem | Teamspeler | |
Tongelen, Richard van | Teamspeler | |
Vegting, Jesper | Teamspeler | |
Venema, Marjon | Teamspeler | |
Vermue, Sandra | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Delden, Daniël van | Teamspeler | |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | |
Kossen-Elzinga, Martine | Teamspeler | |
Pieters, Ruben | Teamspeler | |
Rietveld, Jochem | Teamspeler | |
Spijker, Lieke | Teamspeler | |
Teeuw, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Timmer, Dieuwke | Teamspeler | |
Verweij, Maaike | Teamspeler | |
Vries, Arvid Tim de | Teamspeler | |
Vuren, Giny van | Technische staf | Hoofd coach |
Walter, Yanno | Teamspeler |
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.