Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DOC 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid |
Adres | Voormeulenweg 24 b |
Plaats | 1402TL BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931510 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edwin) van der Kolk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DOC 2 - Rapid 4 | 23 sep. 2023 | 15 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DOC 2 | Rapid 4 |
Thuis gewonnen | 65 | 57 |
Uit gewonnen | 54 | 52 |
% gewonnen | 48% | 46% |
% thuis gewonnen | 53% | 48% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Peter van de | Teamspeler | |
Ennik, Willem | Teamspeler | |
IJzendoorn, Martijn | Overige staf | |
Idema, Oebele | Teamspeler | |
Jong Oliveira, Erwin de | Teamspeler | |
Jong-van den Eijkhof, Lotte de | Teamspeler | |
Kramer, Erica | Teamspeler | |
Kramer, Hans | Teamspeler | |
Rotteveel, Leo | Teamspeler | |
Scholten, Angelique | Teamspeler | |
Teeuw, Marieke | Teamspeler | |
Teeuw, Marieke | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaards, Marijke | Teamspeler | |
Bruins, Jenny | Teamspeler | |
Cramer Bornemann, Maikel | Teamspeler | |
Kolk, Edwin van der | Overige staf | Teammanager |
Overman, Andy | Teamspeler | |
Overman, Barry | Teamspeler | |
Overman, Sharon | Teamspeler | |
Overman, Sharon | Technische staf | Hoofd coach |
Penseel, Laura | Teamspeler | |
Post, Rik | Teamspeler | |
Stark, Evert | Teamspeler | |
Van der Vliet – Vreugdenhil, Gerlinde | Teamspeler |
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.