Datum | Aanvangstijd | Wedstrijd | Scheidsrechter |
---|---|---|---|
11 feb. 11:00 | 11:00 | OKV D1 - Rapid D1 | |
11 feb. 13:15 | 13:15 | Rapid C1 - Haarlem C1 | Afgeschermd |
11 feb. 13:30 | 13:30 | Apollo A1 - Rapid A1 | |
11 feb. 14:20 | 14:20 | Rapid 3 - OKV 2 | |
11 feb. 15:35 | 15:35 | Rapid 5 - Sporting Badhoevedorp 3 | C (Claudia) Vervuurt |
11 feb. 16:50 | 16:50 | Rapid B1 - KZ/Thermo4U B3 | M. (Mariët) Christiaans |
11 feb. 18:05 | 18:05 | Rapid 2 - Refleks 2 | E (Erik) Krop |
11 feb. 19:30 | 19:30 | Rapid 1 - Refleks 1 | C J (Chris) Odijk |
14 feb. 20:00 | 20:00 | Rapid 4 - DKV (IJ)/Aurora 3 | W (Walter) Teeuw |
16 feb. 19:00 | 19:00 | Rapid A1 - GG/RMcD Huis Emma A2 | L (Lennart) van Alfen |
18 feb. 12:30 | 12:30 | Rohda D1 - Rapid D1 | |
18 feb. 13:20 | 13:20 | Rapid C1 - DKV Victoria C1 | |
18 feb. 14:25 | 14:25 | Rapid 4 - KVA 6 | |
18 feb. 15:15 | 15:15 | Roda 2 - Rapid 3 | |
18 feb. 16:30 | 16:30 | Roda 1 - Rapid 1 | R. (Rob) Wielinga |
18 feb. 18:00 | 18:00 | Victum 2 - Rapid 2 | J (Justin) van Mourik |
23 feb. 20:15 | 20:15 | Rapid 3 - Rohda 4 | L. (Lars) van der Laan |
11 mrt. 13:15 | 13:15 | Rapid 5 - Atlantis 6 | |
11 mrt. 13:25 | 13:25 | AW/DTV A2 - Rapid A1 | |
11 mrt. 14:25 | 14:25 | Rapid 4 - Sporting Badhoevedorp 5 | |
11 mrt. 15:40 | 15:40 | Rapid 3 - GG/RMcD Huis Emma 5 | |
11 mrt. 16:55 | 16:55 | Rapid B1 - Apollo B1 | |
11 mrt. 18:05 | 18:05 | Rapid 2 - KVS/Groeneveld Keukens 4 | |
11 mrt. 19:30 | 19:30 | Rapid 1 - Swift (A) 1 | |
18 mrt. 12:00 | 12:00 | DKV Victoria D1 - Rapid D1 | R. (Roos) Bakker |
18 mrt. 12:25 | 12:25 | Vlug & Vaardig (A)/KCN 3 - Rapid 5 | |
18 mrt. 12:55 | 12:55 | Oranje Nassau/Triaz B1 - Rapid B1 | |
18 mrt. 13:45 | 13:45 | Rohda 4 - Rapid 3 | |
18 mrt. 14:15 | 14:15 | Rapid C1 - Oosterkwartier C1 | |
18 mrt. 15:15 | 15:15 | Rapid A1 - ZKC '31/ZKV (Za) A1 | |
18 mrt. 17:40 | 17:40 | Achilles (Hg) 3 - Rapid 2 | |
18 mrt. 18:50 | 18:50 | Fluks 3 - Rapid 4 | R (Ramses) Duindam |
18 mrt. 20:30 | 20:30 | KIOS (N) 1 - Rapid 1 | |
25 mrt. 11:00 | 11:00 | OKV C2 - Rapid C1 | |
25 mrt. 13:30 | 13:30 | Apollo D1 - Rapid D1 | R. (Rick) Teekamp |
25 mrt. 15:10 | 15:10 | Haarlem A1 - Rapid A1 | |
25 mrt. 15:15 | 15:15 | Huizen 4 - Rapid 5 | |
25 mrt. 16:15 | 16:15 | KZ/Thermo4U 5 - Rapid 2 | |
25 mrt. 16:25 | 16:25 | Rapid B1 - ZKV (Za)/ZKC '31 B1 | |
25 mrt. 17:55 | 17:55 | KZ Danaïden 5 - Rapid 4 | |
25 mrt. 18:00 | 18:00 | Velocitas 1 - Rapid 1 | |
25 mrt. 19:45 | 19:45 | Furore 3 - Rapid 3 | |
1 apr. 13:15 | 13:15 | Rapid D1 - Aurora D1 | |
1 apr. 13:20 | 13:20 | DKV (IJ)/Aurora 3 - Rapid 4 | |
1 apr. 14:15 | 14:15 | Blauw-Wit (A) B1 - Rapid B1 | |
1 apr. 14:20 | 14:20 | Rapid 3 - BEP 4 | |
1 apr. 14:20 | 14:20 | Swift (A) C1 - Rapid C1 | J.F. (Julien) van de Linde |
1 apr. 15:35 | 15:35 | Rapid 5 - Oosterkwartier 4 | |
1 apr. 16:50 | 16:50 | Rapid A1 - Blauw-Wit (A) A1 | |
1 apr. 18:10 | 18:10 | Rapid 2 - Sporting Trigon 2 | |
1 apr. 19:30 | 19:30 | Rapid 1 - Sporting Trigon 1 | |
8 apr. 11:00 | 11:00 | Rapid D1 - KVA D2 | A. (Annemarie) Addink |
C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2022 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.