De inleg is € 0,50 per lot per week en de uitbetaling € 11,- per week.
De opbrengst van deze loterij is bedoeld om meer activiteiten te kunnen organiseren.
Het 5e getrokken getal bepaalt wie de winnaar van de week is.
Diegene krijgt van mij een berichtje, waarna ik de prijs over maak.
Aan het begin van een nieuw seizoen app ik altijd even de trouwe donateurs om te vragen of ze nog mee willen spelen en bijna altijd is dit gelukkig het geval.
Velen doen al jaren lang mee en dragen onze club een warm hart toe.
Zou je mee willen spelen, geef je dan op bij mij.
Hieronder een overzicht met de deelnemers per 8 september 2025.
Hopelijk mag ik iedereen van deze lijst een keer blij maken!
Wil Kramer 06-24128662
| nr | Naam | nr | Naam | nr | Naam | ||
| 1 | Carola de Vries | 16 | Oebele Idema | 31 | José Kraaij | ||
| 2 | Angelique Scholten | 17 | Marieke de Swart | 32 | Jeffrey Lanser | ||
| 3 | Martine Elzinga | 18 | Martijn Kerkstra | 33 | Sascha Lanser | ||
| 4 | Annelies Dekker | 19 | Koen v Dijk | 34 | Paul Dekker | ||
| 5 | Pieter van Dijk | 20 | André van Eijk | 35 | Jace Budding | ||
| 6 | George Lamars | 21 | Hans Kramer | 36 | Leo Rotteveel | ||
| 7 | Erwin de Jong Oliveira | 22 | Peter van den Hoek | 37 | Sanne Reesen | ||
| 8 | Marianne van Weelden | 23 | Wil Kramer | 38 | Arnold v Strien | ||
| 9 | Marianne van Weelden | 24 | Lia de Swart | 39 | Martijn v IJzendoorn | ||
| 10 | Sam Goedhart | 25 | Esther van der Werff | 40 | Willeke Pieters | ||
| 11 | Walter Teeuw | 26 | Rina Stroo | 41 | Jan Stoop | ||
| 12 | Rick en Nadine | 27 | Daan Budding | 42 | Lia de Swart | ||
| 13 | Jolanda van den Hoek | 28 | Joy v IJzendoorn | 43 | Wil Kramer | ||
| 14 | Lisette Neijzen | 29 | Monique Hoonakker | 44 | Rogier Kramer | ||
| 15 | Conny van Kampen | 30 | Annemarie en Wouter | 45 | Tiana van Weelden |
versie 08-09-2025

C.K.V. Rapid
't Hoenstraat 3
2023 KW Haarlem
E-mail: rapidcommunicatie@gmail.com
© 2025 C.K.V. Rapid.
Bekijk hier de privacyverklaring
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Lieke of Angelique.